Hoodies Size Chart
SIZE & FIT:
CM IN
| Size | 1/2 Chest | Sleeve | Back Length | 1/2 Hem | 1/2 Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 62.0 | 79.0 | 63.5 | 45.5 | 9.0 |
| S | 64.5 | 81.0 | 66.0 | 48.0 | 9.5 |
| M | 67.0 | 83.0 | 68.5 | 50.5 | 10.0 |
| L | 69.5 | 85.0 | 70.5 | 53.0 | 10.5 |
| XL | 72.0 | 87.0 | 72.5 | 55.5 | 11.0 |
| Size | 1/2 Chest | Sleeve | Back Length | 1/2 Hem | 1/2 Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 3/8 | 31 3/8 | 25 1/2 | 18 | 3 1/2 |
| S | 25 3/8 | 32 1/8 | 26 1/4 | 19 | 3 3/4 |
| M | 26 3/8 | 32 3/4 | 27 | 20 | 4 |
| L | 27 3/8 | 33 1/2 | 27 3/4 | 21 | 4 1/4 |
| XL | 28 3/8 | 34 1/8 | 28 1/2 | 22 | 4 1/2 |

