Shorts Size Guide
SIZE & FIT:
CM
IN
| Size | Waist | Hip | Length | Foot Opening |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 66.0 | 104.1 | 44.8 | 54.3 |
| XS | 71.1 | 109.2 | 46.0 | 56.8 |
| S | 76.2 | 114.3 | 47.3 | 59.4 |
| M | 81.3 | 119.4 | 48.6 | 61.9 |
| L | 86.4 | 124.5 | 49.8 | 64.5 |
| Size | Waist | Hip | Length | Foot Opening |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 41 | 17.62 | 21.38 |
| XS | 28 | 43 | 18.12 | 22.38 |
| S | 30 | 45 | 18.62 | 23.38 |
| M | 32 | 47 | 19.12 | 24.38 |
| L | 34 | 49 | 19.62 | 25.38 |

