Sweat Pant Size guide
SIZE & FIT:
CM
IN
| Size | Waist | Hip | Length | Foot Opening |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 64.8 | 100.3 | 101.3 | 22.9 |
| XS | 68.6 | 104.1 | 102.2 | 24.1 |
| S | 72.4 | 108.0 | 103.2 | 25.4 |
| M | 76.2 | 111.8 | 104.1 | 26.7 |
| L | 80.0 | 115.6 | 108.2 | 27.9 |
| Size | Waist | Hip | Length | Foot Opening |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 25 1/2 | 39 1/2 | 39 7/8 | 9 |
| XS | 27 | 41 | 40 1/4 | 9 1/2 |
| S | 28 1/2 | 42 1/2 | 40 5/8 | 10 |
| M | 30 | 44 | 41 | 10 1/2 |
| L | 31 1/2 | 45 1/2 | 42 5/8 | 11 |

