Sweat Shirt Size Chart
SIZE & FIT:
CM IN
| Size | 1/2 Chest | Sleeve | Back Length | 1/2 Hem | 1/2 Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61.5 | 80.0 | 63.5 | 45.5 | 9.0 |
| S | 64.0 | 82.0 | 66.5 | 48.0 | 9.5 |
| M | 66.5 | 84.0 | 68.5 | 50.0 | 10.0 |
| L | 69.0 | 86.0 | 70.5 | 53.0 | 10.5 |
| XL | 71.5 | 88.0 | 72.5 | 55.5 | 11.0 |
| Size | 1/2 Chest | Sleeve | Back Length | 1/2 Hem | 1/2 Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 1/4 | 31 3/4 | 25 1/2 | 18 | 3 1/2 |
| S | 25 1/4 | 32 1/2 | 26 1/4 | 19 | 3 3/4 |
| M | 26 1/4 | 33 1/8 | 27 | 20 | 4 |
| L | 27 1/4 | 33 5/6 | 27 3/4 | 21 | 4 1/4 |
| XL | 28 1/4 | 34 1/2 | 28 1/2 | 22 | 4 1/2 |

